Представлять
Как одно из практических и экономичных живых решений, предоставляемых современными технологиями строительства, Быстровозводимые контейнерные домы становятся все более и более популярными. Они могут быть спроектированы и построены в соответствии с потребностями каждого человека. На стадии строительства нет процесса строительства, поэтому нет таких функций, как раствор, которые загрязняют окружающую среду. В частности, 18 квадратных метров контейнерных домов обеспечивают комфортное и практическое жилое пространство и удовлетворяют различные жизненные потребности. Будь то выбор для летнего проживания, временного жилья или постоянного места жительства, благодаря использованию контейнерной стальной конструкции, оно выделяется своей долговечностью, мобильностью и экологической безопасностью.
Подробности
Список стандартного конфигурации контейнера быстрого консолидации | |||||
Параметры | Производительность теплоизоляции | λ = 0,048 Вт/м · к | Сопротивление ветра | 0,60 кН/м² | |
Производительность звукоизоляции | Звукоизоляция ≥30 дБ | Пожарная производительность | Уровень а | ||
Водонепроницаемый | Существует организованный дренаж, с осадками 16 мм/мин и без утечки. | Шоковое сопротивление | Уровень 8 | ||
Наземная нагрузка | 2,0KN/㎡ | Крыша живой груз | 1,0KN/㎡ | ||
Внешние размеры: L5950 мм*W3000mm* H2800 мм | Инструкции по конфигурации | количество | Примечание | ||
1 | Основной кадр | Верхний кадр | Верхняя длинная луч: 2,3 мм оцинкованная сталь, верхняя рама 160 мм; | 2 | |
Верхняя короткая балка: 2,3 мм оцинкованная сталь, верхняя рама 160 мм; | 2 | ||||
Нижний кадр | Нижний длинный луч: 2,3 мм оцинкованная сталь, верхняя рама 160 мм; | 2 | |||
Нижняя короткая балка: 2,3 мм оцинкованная сталь, верхняя рама 160 мм; | 2 | ||||
Столбец | Колонка: 2,3 мм оцинкованная сталь 160 мм*160 мм; | 4 | |||
Болты: высокопрочные болты M12 × 35; | 64 | ||||
Угол | 160 мм*160 мм, толщина стены 4,0 мм; | 8 | |||
2 | Распылительная краска | Электростатическая технология распыления, без замирания в течение 7 лет; | 1 набор | ||
3 | Платеновый слот | Верхняя длинная балка тарелка канавки: толщина профиля алюминиевого сплава 1,0 мм; | 2 | ||
Верхняя короткая балка для давления канавки: толщина профиля алюминиевого сплава 1,0 мм; | 2 | ||||
4 | Квадратная трубка система | Шасси Пурлин | 50*10 Гальванизированная квадратная трубка, толщина 1,2 мм; | 9 | |
Верхний Пурлин | 50*50 Гальванизированная квадратная трубка, толщина 1,6 мм; | 2 | |||
40*60 Гальванизированная квадратная трубка, толщина 1,1 мм; | 1 кусок | Длиной 6,00 м | |||
40*60 Гальванизированная квадратная трубка, толщина 1,1 мм; | 6 | Длина 1,88 м | |||
Дверная рама колонка | 20*40 Гальванизированная квадратная трубка, толщина 1,2 мм; | 1 кусок | |||
5 | Роквальская настенные панели | Цветная стальная композитная плата имеет толщину 50 мм, двусторонняя толщина цветной стальной платы составляет 0,25 мм, прикреплена пленка PE, цвет белый и серый, а двусторонние ребра нажимают; Плотность рок-шерсти составляет 60 кг/м³, а производительность сгорания не является несчастным. | 1 набор | ||
6 | Стальная дверь | Стальная дверная набор, размер ≥W925 мм × H2035 мм, огнеупорный дверной замок; | 1 фанат | ||
7 | Внешние окна | Пластиковое скользящее окно серии стали, размер: W920 мм × H1200 мм × 2; одиночное стекло с анти-кратанной трубкой; | 2 фаната | ||
8 | Внутренний пол | 18 мм цементная шлифовальная доска | 5 штук | ||
9 | Крыша плитка | Толщина цветной стальной шпоны составляет 0,45 мм; | 6 листов | ||
10 | Изоляция крыши | Стеклянная шерсть, толщина 40 мм, объемная плотность 14 кг/м³, производительность сгорания не является несчастным; | 1 объем | ||
11 | Внутренняя потолочная плитка | 0,23 мм однослойная цветная стальная пластина-98 гофрированная плитка; | 6 листов | ||
12 | Внутренний угол украшения | Цветная стальная внутренняя угловая линия, 4 внутренних угла, 4 внутренних угла | 1 набор | ||
13 | Другие вспомогательные материалы | Стандарт включает в себя все винты, конструкционные клеевые и т.д. | 1 набор | ||
14 | Внутренняя цепь (необязательный) Пожалуйста, дайте мне знать, если вам нужна схема |
Свет: светодиодный пылепроницаемый свет × 2 наборы, 40 Вт/набор | 0 наборов | Поверхность по умолчанию установлена | |
Гребень: 10А пять лунок, гнездо × 4, 16a кондиционер | |||||
Переключатель: одноклеточный переключатель × 1 | |||||
Распределительная коробка: Поверхностная распределительная коробка × 1 | |||||
Проводка: бытовая линия: 3*4 квадрата, кондиционер: 3*2,5 квадрата, пять лунок: 3*1,5 квадрата |
3*5,95*2,8 млн. Список материалов контейнера |
||||||
Нет. |
Элемент |
Спецификация |
единица |
QTY |
Длина (м) |
Примечания |
1 |
Стена |
50 мм рок шерстяной бутерброд панели |
ПК |
15 |
2.56 |
Двухсторонняя цветная сталь толщина 0,3 мм |
ПК |
1 |
3.18 |
||||
2 |
Основной кадр |
Верхний луч |
ПК |
2 |
5.63 |
2,3 мм оцинкованная сталь с холодным |
ПК |
2 |
2.68 |
||||
Нижний луч |
ПК |
2 |
5.63 |
|||
ПК |
2 |
2.68 |
||||
Столбец |
ПК |
4 |
2.48 |
|||
Пластинчатый слот |
ПК |
2 |
5.7 |
Толщина 1,0 мм |
||
ПК |
2 |
2.8 |
||||
Приверженец разъем |
ПК |
8 |
Толщина 4,0 мм |
|||
3 |
Оцинкованные стальные трубки |
Нижний Пурлин |
ПК |
9 |
2.99 |
50*100 мм толщина 1,2 мм |
ПК |
1 |
2.55 |
20*40 Толщина 1,2 мм |
|||
Верхний Пурлин |
ПК |
2 |
2.8 |
50*50 мм толщина 1,5 мм |
||
ПК |
3 |
1.88 |
40*80 мм толщина 1,1 мм |
|||
ПК |
6 |
1.88 |
40*60 мм толщина 1,1 мм |
|||
4 |
Дверная рама трубка |
ПК |
1 |
2.55 |
20*40 Толщина 1,2 мм |
|
5 |
Электростатическое распыление |
набор |
1 |
Painting on top&bottom beam &corner& column |
||
6 |
Дверь |
ПК |
1 |
925*2035 |
Стальная дверь безопасности |
|
7 |
Окна |
ПК |
2 |
920*1200 |
Белое окно безопасности |
|
8 |
Крыша плитка |
ПК |
6 |
2.95 |
Толщина 0,45 мм |
|
9 |
Потолочные плитки |
ПК |
6 |
2.78 |
Толщина 0,23 мм |
|
10 |
Пол |
ПК |
5 |
2.8*1147 |
Толщина 18 мм от шлифовальной шлифовальной шлифовки |
|
11 |
Стеклянная шерсть |
Рулон |
1 |
40 -миллиметровая стеклянная шерсть на верхней изоляции |
||
12 |
Соединительные фитинги |
набор |
1 |
Алюминиевая подгонка зафиксирована на углах |
||
13 |
Аппаратное и фитинги |
набор |
1 |
в том числе винтовые |